KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MATARAM
Jln. Jenderal Sudirman No.17 Telp.628833 Rembiga Mataram
A. DAFTAR KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU TP 2018/2019 (KOTA MATARAM)
No | Nomor
Seleksi |
Nama | L/P | Sekolah asal | Rata- rata raport | Jumlah
UN |
Rata- rata UN | Nilai
Akhir |
Tes Baca
Alquran |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
1 | 294 | Arditha Aulia Shabuna | SDN 10 Mataram | 92.56 | 282.0 | 94.00 | 93.13 | LULUS | |
2 | 32 | ADHWA DHAWIYA FATIN | SD Negeri No. 13 MATARAM | 95.67 | 267.0 | 89.00 | 93.00 | LULUS | |
3 | 29 | FAYZA SARAHYA | SD NEGRI 5 CAKRANEGARA | 93.11 | 270.2 | 90.07 | 91.89 | LULUS | |
4 | 27 | Baiq vania aptasari mawardi | Sdn 05 mataram | 88.11 | 276.3 | 92.10 | 89.71 | LULUS | |
5 | 413 | Aisya Herawati | MI Mi’rajul Islah Getap | 93.11 | 253.0 | 84.33 | 89.60 | LULUS | |
6 | 345 | Nikwa Saraswita | SDN 11 Mataram | 92.33 | 255.0 | 85.00 | 89.40 | LULUS | |
7 | 222 | SIWI RATNA LOJA FAIZUN | MIN 3 KOTA MATARAM | 92.44 | 249.7 | 83.23 | 88.76 | LULUS | |
8 | 555 | Hendrian Rama Prayudistira Wibawa | SDN 15 Mataram | 88.22 | 263.5 | 87.83 | 88.07 | LULUS | |
9 | 304 | SULTAN NAWADIR | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 87.67 | 262.4 | 87.47 | 87.59 | LULUS | |
10 | 447 | RAFLI CAHYO RAMDHANI | SD NEGERI 13 AMPENAN | 90.89 | 245.9 | 81.97 | 87.32 | LULUS | |
11 | 509 | MUHAMAD HUSEN JA`FAR AGIL | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 92.67 | 237.0 | 79.00 | 87.20 | LULUS | |
12 | 366 | FEBRI ATIKA | SDN 37 MATARAM | 88.89 | 253.9 | 84.63 | 87.19 | LULUS | |
13 | 75 | Farah Ismi Putri | SDN 42 Mataram | 90.00 | 245.3 | 81.77 | 86.71 | LULUS | |
14 | 165 | HAERUNNISA APRILLIA | SDN 3 MATARAM | 83.56 | 273.7 | 91.23 | 86.63 | LULUS | |
15 | 77 | RETMA ANDRIANI | SDN 29 MATARAM | 91.89 | 236.0 | 78.67 | 86.60 | LULUS | |
16 | 323 | Rafani Saputri Doma | SD Integral Luqman Al-Hakim | 91.00 | 240.0 | 80.00 | 86.60 | LULUS | |
17 | 62 | Lalu Nabiel Hirzi | SDN 3 Mataram | 85.44 | 264.3 | 88.10 | 86.51 | LULUS | |
18 | 563 | HALENI FITRIA | SDN 04 AMPENAN | 86.56 | 259.1 | 86.37 | 86.48 | LULUS | |
19 | 98 | NANDA NAJWA HABIBILA | MIN 2 MATARAM | 87.00 | 257.1 | 85.70 | 86.48 | LULUS | |
20 | 51 | NABIL FAHRI RAMADANI | SD NEGERI 3 MATARAM | 87.67 | 253.0 | 84.33 | 86.33 | LULUS | |
21 | 271 | Firnanda Arini Firdaus | MIN 3 KOTA MATARAM | 88.78 | 247.7 | 82.57 | 86.29 | LULUS | |
22 | 227 | Baiq Bening Rida Shafa Aruan | SDN 1 Midang | 90.67 | 238.5 | 79.50 | 86.20 | LULUS | |
23 | 351 | IZZA ULIMA LAYYINA | SDN 9 AMPENAN | 90.56 | 238.0 | 79.33 | 86.07 | LULUS | |
24 | 57 | SYIFA MULYANI ANDINI | MIN 2 KOTA MATARAM | 87.56 | 249.3 | 83.10 | 85.77 | LULUS | |
25 | 100 | VIA ARIANTI | SD NEGERI 11 MATARAM | 90.00 | 238.0 | 79.33 | 85.73 | LULUS | |
26 | 344 | FADIA | SD Negeri 15 Cakranegara | 89.56 | 240.0 | 80.00 | 85.73 | LULUS | |
27 | 433 | Nuris Elridho Saufi | SDN 37 Ampenan | 88.78 | 243.3 | 81.10 | 85.71 | LULUS | |
28 | 299 | FADILLAH AZKA AMALINA | SDN 43 MATARAM | 87.22 | 250.0 | 83.33 | 85.67 | LULUS | |
29 | 64 | Mida Auliana Hafia | SDN 33 Ampenan | 86.67 | 252.4 | 84.13 | 85.65 | LULUS | |
30 | 129 | ALFIN RAFLIANSYAH PRATAMA | SDN 3 MATARAM | 83.78 | 264.9 | 88.30 | 85.59 | LULUS | |
31 | 135 | HAFIFA HUMAIRAA | SD NEGERI 11 MATARAM | 88.33 | 244.0 | 81.33 | 85.53 | LULUS | |
32 | 463 | DAVINA FAIRUZELLIA NUGRAHA | SDN 32 CAKRANEGARA | 85.56 | 256.5 | 85.50 | 85.53 | LULUS | |
33 | 334 | LALU NABIL JULIANDA SYAHPUTRA | MIN 2 KOTA MATARAM | 87.33 | 248.1 | 82.70 | 85.48 | LULUS | |
34 | 168 | Putri Rosani Rahman | SDN 3 Mataram | 87.56 | 247.1 | 82.37 | 85.48 | LULUS | |
35 | 185 | HARMALIA SEPTIANI PUTRI | SDN 3 MATARAM | 82.44 | 269.9 | 89.97 | 85.45 | LULUS | |
36 | 170 | Muhammad Rahmat Gunadi | MIN 2 Kota Mataram | 82.11 | 271.0 | 90.33 | 85.40 | LULUS | |
37 | 274 | ANDINA ASABILA ISNAENI | MIN 2 MATARAM | 85.11 | 257.2 | 85.73 | 85.36 | LULUS | |
38 | 306 | May Sahrany | SDN 49 Cakranegara | 88.67 | 241.0 | 80.33 | 85.33 | LULUS | |
39 | 14 | Suja Alwan mustagfirin | SD Negeri 3 Mataram | 87.67 | 243.7 | 81.23 | 85.09 | LULUS | |
40 | 17 | ALLEFA NURUL NAZMI | SDN 30 MATARAM | 88.67 | 239.0 | 79.67 | 85.07 | LULUS | |
41 | 530 | Shaopiyatuzzahrah | SDN 32 CAKRANEGARA | 85.67 | 252.2 | 84.07 | 85.03 | LULUS | |
42 | 162 | Ardiyanti Ramadhani | SDN 3 Mataram | 82.44 | 266.4 | 88.80 | 84.99 | LULUS | |
43 | 87 | AHMAD IRZAN AL GIFARI | SDN 3 MATARAM | 82.44 | 266.3 | 88.77 | 84.97 | LULUS | |
44 | 182 | MUHAMMAD ALVIN ROSIHAN ANWA | MIN 2 KOTA MATARAM | 85.44 | 252.7 | 84.23 | 84.96 | LULUS | |
45 | 435 | SAYKILA AULIA | SDN 1 MENINTING | 84.33 | 256.6 | 85.53 | 84.81 | LULUS | |
46 | 137 | Lestari Savitri | SDN 11 MATARAM | 84.89 | 253.7 | 84.57 | 84.76 | LULUS | |
47 | 12 | SHAFA AZ-ZAHRA HUSNA | SDN 10 MATARAM | 87.00 | 243.9 | 81.30 | 84.72 | LULUS | |
48 | 516 | Zaid Syarif | MIN 3 Kota Mataram | 85.89 | 248.9 | 82.97 | 84.72 | LULUS | |
49 | 256 | Alvin Hartana | SDN 47 Cakranegara | 86.22 | 246.9 | 82.30 | 84.65 | LULUS | |
50 | 525 | Nina Ramadhani Hidayah | SD Negri 39 Ampenan | 92.89 | 216.7 | 72.23 | 84.63 | LULUS | |
51 | 320 | REISHA SAFITRI | MIN 2 KOTA MATARAM | 83.56 | 258.5 | 86.17 | 84.60 | LULUS | |
52 | 252 | Ayumi ulfatul muthmainnah | SDN 32 AMPENAN | 87.22 | 240.0 | 80.00 | 84.33 | LULUS | |
53 | 339 | Mei setia wati | SD Negeri 15 Cakranegara | 85.89 | 246.0 | 82.00 | 84.33 | LULUS | |
54 | 381 | NURUL WAHIDAH | SDN 49 CAKRANEGARA | 86.44 | 243.0 | 81.00 | 84.27 | LULUS | |
55 | 507 | SHOLAHIYAH | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 87.00 | 240.5 | 80.17 | 84.27 | LULUS | |
56 | 430 | Muhammad Rydho Mu’ammar Saleh | SDN 2 CAKRANEGARA | 84.78 | 250.3 | 83.43 | 84.24 | LULUS | |
57 | 145 | NAZUWA | SDN 30 CAKRANEGARA | 84.78 | 247.7 | 82.57 | 83.89 | LULUS | |
58 | 402 | MAULANA IKBAL ARDIANSYAH | SDN 21 CAKRANEGARA | 87.22 | 236.1 | 78.70 | 83.81 | LULUS |
59 | 440 | Eksa Naufal Farhan | SDN 1 Ampenan | 87.67 | 234.0 | 78.00 | 83.80 | LULUS | |
60 | 23 | FIRMAN IRHAM HADI | SDN 34 MATARAM | 84.44 | 248.5 | 82.83 | 83.80 | LULUS | |
61 | 337 | ismia novita | SDN 10 mataram | 82.11 | 258.9 | 86.30 | 83.79 | LULUS | |
62 | 313 | Lalu Firman Agusaputera | SDN 29 Ampenan | 85.89 | 241.8 | 80.60 | 83.77 | LULUS | |
63 | 261 | Kaila Salfa Humaerah | SDN 1 MIDANG | 88.00 | 231.7 | 77.23 | 83.69 | LULUS | |
64 | 19 | Nadia Safitri | SDN 29 MATARAM | 85.78 | 240.6 | 80.20 | 83.55 | LULUS | |
65 | 505 | ULFA | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 86.33 | 238.0 | 79.33 | 83.53 | LULUS | |
66 | 267 | Haidar Ahmad | SD NEGRI 14 CAKRA NEGAR | 83.89 | 248.8 | 82.93 | 83.51 | LULUS | |
67 | 200 | Ahda assyifa rizkia | SDN 10 Mataram | 85.22 | 242.7 | 80.90 | 83.49 | LULUS | |
68 | 383 | Annisa Dwi Cahyani | MIN I Mataram | 89.00 | 225.4 | 75.13 | 83.45 | LULUS | |
69 | 456 | Nasywa Azizah | SDN 13 Ampenan | 90.67 | 217.3 | 72.43 | 83.37 | LULUS | |
70 | 542 | Muhammad Akbar Putra | SDN 13 AMPENAN | 92.33 | 209.7 | 69.90 | 83.36 | LULUS | |
71 | 148 | Naela dirmala sari | Min 3 mataram | 87.56 | 231.0 | 77.00 | 83.33 | LULUS | |
72 | 186 | CASSIA OLIVIA INDRAWAN | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 83.33 | 249.8 | 83.27 | 83.31 | LULUS | |
73 | 111 | Caesar Rahmadiyahakim | MIN 2 Mataram | 82.78 | 252.0 | 84.00 | 83.27 | LULUS | |
74 | 13 | Rizky Adinda | SD Negeri 11 Mataram | 88.00 | 228.3 | 76.10 | 83.24 | LULUS | |
75 | 45 | EGI’ KHOLIFATURRAHMAN | SDN 34 MATARAM | 87.67 | 229.2 | 76.40 | 83.16 | LULUS | |
76 | 378 | Leila Paramita | SD NEGERI 13 AMPENAN | 89.89 | 219.2 | 73.07 | 83.16 | LULUS | |
77 | 239 | FEBY INDAH LESTARI | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 88.33 | 225.5 | 75.17 | 83.07 | LULUS | |
78 | 50 | SYIFA MULYANA ANDINI | MIN 2 KOTA MATARAM | 81.56 | 255.6 | 85.20 | 83.01 | LULUS | |
79 | 502 | NADIA LIKA SAPUTRI | MIN 2 KOTA MATARAM | 81.00 | 257.9 | 85.97 | 82.99 | LULUS | |
80 | 553 | Sema Abinawa | SDN 14 Cakranegara | 83.89 | 244.7 | 81.57 | 82.96 | LULUS | |
81 | 25 | ANDINI SAFITRI | MIN 3 MATARAM | 84.78 | 240.5 | 80.17 | 82.93 | LULUS | |
82 | 164 | Muhammad Rahman Gunawan | MIN 2 Kota Mataram | 83.11 | 248.0 | 82.67 | 82.93 | LULUS | |
83 | 37 | FATIA APRILIANI | MIN 3 kota mataram | 85.44 | 237.4 | 79.13 | 82.92 | LULUS | |
84 | 212 | FATIA DESTINA | MIN 3 Mataram | 84.78 | 239.8 | 79.93 | 82.84 | LULUS | |
85 | 379 | ALYA MARSHA FITRI | MI AL-ITTIHADUL ISLAMIY | 88.56 | 222.3 | 74.10 | 82.77 | LULUS | |
86 | 455 | ANANDA AULIA HAZIZAH | SDN 18 CAKRANEGARA | 85.00 | 237.9 | 79.30 | 82.72 | LULUS | |
87 | 169 | MOHAMMAD IMAM EKA ADITIYA | SDN NO. 8 MATARAM | 84.56 | 239.6 | 79.87 | 82.68 | LULUS | |
88 | 460 | Dila Andayani | SD Negeri 16 Ampenan | 86.67 | 230.1 | 76.70 | 82.68 | LULUS | |
89 | 534 | ZAYIB MAULANA SIRHALL | SDN 50 CAKRANEGARA | 84.33 | 240.6 | 80.20 | 82.68 | LULUS | |
90 | 31 | Mahayani Desfania | SDN 42 Mataram | 88.67 | 220.9 | 73.63 | 82.65 | LULUS | |
91 | 68 | Novi Widianti | MI. NAHDATUL MUJAHIDIN | 85.22 | 236.0 | 78.67 | 82.60 | LULUS | |
92 | 175 | Maulana Prawira Kurniawan | SD NEGERI 30 MATARAM | 86.22 | 231.0 | 77.00 | 82.53 | LULUS | |
93 | 104 | Riri Cahyani Farastya | SDN 11Mataram | 88.00 | 222.6 | 74.20 | 82.48 | LULUS | |
94 | 368 | ARPIN ILHAM | SDN 34 MATARAM | 80.67 | 255.4 | 85.13 | 82.45 | LULUS | |
95 | 483 | Adzra Nindia Maulina | MIN 2 Kota Mataram | 83.78 | 241.1 | 80.37 | 82.41 | LULUS | |
96 | 492 | Karina Nur Izzati | MIN 2 Kota Mataram | 80.33 | 256.1 | 85.35 | 82.34 | LULUS | |
97 | 479 | Nurlaela indah safitri | sdn 3 mataram | 82.44 | 246.0 | 82.00 | 82.27 | LULUS | |
98 | 549 | MUHAMMAD ARI FEBRIANTO | SDN 8 CAKRANEGARA | 82.00 | 247.8 | 82.60 | 82.24 | LULUS | |
99 | 420 | Juliana Salsabila Auliya | SDN 47 Cakranegara | 83.89 | 238.6 | 79.53 | 82.15 | LULUS | |
100 | 289 | Fakhriah Nurul A’ini | SD NEGERI 8 MATARAM | 82.22 | 246.0 | 82.00 | 82.13 | LULUS | |
101 | 301 | AURA BENING ABDUL GANI | MADRASAH IBTIDAIYAH 2 | 82.67 | 243.9 | 81.30 | 82.12 | LULUS | |
102 | 452 | RESTU WAHYU HIDAYAT | SDN 18 CAKRANEGARA | 80.44 | 253.9 | 84.63 | 82.12 | LULUS | |
103 | 43 | Dwi lestari | SDN 11 MATARAM | 83.89 | 237.0 | 79.00 | 81.93 | LULUS | |
104 | 273 | MALDINI ASTRIANI | SDN 42 MATARAM | 89.11 | 213.4 | 71.13 | 81.92 | LULUS | |
105 | 155 | SACILA AGRIZKIANA ANGGELITA | MIN 2 MATARAM | 80.22 | 253.1 | 84.37 | 81.88 | LULUS | |
106 | 453 | AHMAD FAHRURROZI | SDN 18 CAKRANEGARA | 79.78 | 255.1 | 85.03 | 81.88 | LULUS | |
107 | 249 | BAIQ PITRAH DIANA | SDN 21 CAKRANEGARA | 86.44 | 224.9 | 74.97 | 81.85 | LULUS | |
108 | 248 | HILYA FADHILA AULIYA | SDN 33 Ampenan | 83.33 | 238.9 | 79.63 | 81.85 | LULUS | |
109 | 508 | Haekal Rizal | MI AL-ITTIHADUL ISLAMIY | 86.78 | 223.2 | 74.40 | 81.83 | LULUS | |
110 | 478 | MEIKA FADILA FAJRIANI | SDN 5 MATARAM | 80.89 | 249.5 | 83.17 | 81.80 | LULUS | |
111 | 361 | Siti Zuhriana Rahman | SD NEGERI 7 CAKRANEGAR | 82.89 | 240.1 | 80.03 | 81.75 | LULUS | |
112 | 286 | Ramdhani yusuf | SD NEGERI 43 CAKRANEGA | 89.00 | 211.9 | 70.63 | 81.65 | LULUS | |
113 | 143 | IBNU HAKAN | MIN 3 MATARAM | 82.44 | 241.2 | 80.40 | 81.63 | LULUS | |
114 | 398 | Sindy Aulia Sahara | SDN 16 AMPENAN | 86.89 | 220.4 | 73.47 | 81.52 | LULUS | |
115 | 132 | Rangga hafiz | Sekolah dasar negeri 42 matara | m 86.22 | 222.2 | 74.07 | 81.36 | LULUS | |
116 | 384 | Washfa Hayata Rizkika Dachlan | SD Negeri 6 Mataram | 83.89 | 232.3 | 77.43 | 81.31 | LULUS | |
117 | 204 | alif hartyanto | SDN 22MATARAM | 89.44 | 206.9 | 68.97 | 81.25 | LULUS | |
118 | 305 | Rizki khaeratul hisan | MIN 2 MATARAM | 81.67 | 241.7 | 80.57 | 81.23 | LULUS | |
119 | 321 | achmad hariruna kasyf | SDN 5 MATARAM | 78.33 | 256.7 | 85.57 | 81.23 | LULUS | |
120 | 177 | MANZILA ULIA | SDN 47 CAKRANEGARA | 82.44 | 238.0 | 79.33 | 81.20 | LULUS | |
121 | 436 | HAIKAL FIRDAUS | SDN 30 CAKRANEGARA | 83.00 | 234.8 | 78.27 | 81.11 | LULUS | |
122 | 467 | NADILA MAESYARANI | MI AL-AMIN PEJERUK AMP | E 86.33 | 219.7 | 73.23 | 81.09 | LULUS |
123 | 21 | WINA HASTUTI | SD Negri 7 Cakranegara | 82.44 | 236.6 | 78.87 | 81.01 | LULUS | |
124 | 556 | Muhammad Yusni Kamal | SDN 6 Cakranegara | 87.33 | 213.3 | 71.10 | 80.84 | LULUS | |
125 | 415 | Aisya Ratu Alma | SD Negeri 13 Ampenan | 87.67 | 210.7 | 70.23 | 80.69 | LULUS | |
126 | 292 | NABILA RAMDANI | MIN 3 KOTA MATARAM | 82.78 | 232.3 | 77.43 | 80.64 | LULUS | |
127 | 308 | NABILA ANZALISA CAHYANI | SDN 12 AMPENAN | 82.67 | 232.6 | 77.53 | 80.61 | LULUS | |
128 | 343 | M. Syaukani Ali | MIN 2 Kota Mataram | 81.22 | 239.0 | 79.67 | 80.60 | LULUS | |
129 | 90 | BAIQ DESTIA NINGSIH | SDN 42 MATARAM | 86.44 | 215.5 | 71.83 | 80.60 | LULUS | |
130 | 107 | ATTA BATUL GHULAM | SD NEGERI 22 MATARAM | 85.89 | 218.0 | 72.67 | 80.60 | LULUS | |
131 | 257 | Kholifa haiqal djihad | SDN 10 Mataram | 80.22 | 243.4 | 81.13 | 80.59 | LULUS | |
132 | 89 | RADEN RIYAN HIDAYAT | SDN 34 MATARAM | 84.00 | 225.9 | 75.30 | 80.52 | LULUS |
B. DAFTAR KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK BARU TP 2018/2019 (LUAR KOTA MATARAM)
No | NomorSeleksi | Nama | L/P | Sekolah asal | Rata-rata raport | JumlahUN | Rata-rata
UN |
NilaiAkhir | Tes Baca Alquran |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
1 | 263 | BAIQ SABRINA RAMADHANI | SDN 1 MAMBALAN | 91.78 | 275.1 | 91.70 | 91.75 | LULUS | |
2 | 161 | ENCE VIDO ANANTA BIJAKSANA | SDN 1 TAMANSARI | 92.78 | 268.0 | 89.33 | 91.40 | LULUS | |
3 | 235 | FAIZ ARJUNA FITRIO | SDN 1 MAMBALAN | 90.44 | 273.2 | 91.07 | 90.69 | LULUS | |
4 | 109 | Siti Najwa Nizami | MIN 2 KOTA MATARAM | 95.33 | 251.0 | 83.67 | 90.67 | LULUS | |
5 | 369 | Sherina Amanda Putri | SDN 30 Cakranegara | 89.67 | 266.7 | 88.90 | 89.36 | LULUS | |
6 | 529 | nuria sanjana | MIN 2 LOMBOK BARAT | 93.78 | 239.5 | 79.83 | 88.20 | LULUS | |
7 | 150 | LU’LUWAL MARJAN | SDN 3 Midang | 88.78 | 259.2 | 86.40 | 87.83 | LULUS | |
8 | 424 | NADHIVA PUJA MEISYA BURHANUD | SDN 1 MATARAM | 91.56 | 245.7 | 81.90 | 87.69 | LULUS | |
9 | 216 | Naqia Putri Bintang Santoso | MIN 2 Mataram | 89.00 | 257.0 | 85.67 | 87.67 | LULUS | |
10 | 102 | MUHAMMAD HARDI KUSUMA PUTR | SDN 2 CAKRANEGARA MA | 89.11 | 253.0 | 84.33 | 87.20 | LULUS | |
11 | 333 | MUHAMMAD DIKA FAUZAN | MIN 2 KOTA MATARAM | 88.44 | 254.4 | 84.80 | 86.99 | LULUS | |
12 | 393 | Alda Rosita Devi | SDN 2 MIDANG | 89.22 | 250.5 | 83.50 | 86.93 | LULUS | |
13 | 22 | Muhamad Daerul Ma’arip Al Islam | SD Negeri 2 Mambalan | 91.44 | 240.2 | 80.07 | 86.89 | LULUS | |
14 | 391 | MUHAMMAD ANSORI | SDN 1 JATISELA | 98.11 | 208.9 | 69.63 | 86.72 | LULUS | |
15 | 10 | EKA RIZKIA KURNIASARI | SDN 2 MIDANG | 87.44 | 256.3 | 85.43 | 86.64 | LULUS | |
16 | 46 | Baiq larisa aulia | SDN 1 Kekeri | 91.00 | 239.9 | 79.97 | 86.59 | LULUS | |
17 | 187 | Dinda iklima | SDN 2 MIDANG | 87.22 | 254.3 | 84.77 | 86.24 | LULUS | |
18 | 159 | Riadatus sa’adah | SDN 2 Sandik | 89.11 | 241.0 | 80.33 | 85.60 | LULUS | |
19 | 380 | EKA FATMAWATI | SDN 1 KEKERI | 86.11 | 253.8 | 84.60 | 85.51 | LULUS | |
20 | 61 | Yashna’ Ghumaida Milhan | MIN 2 KOTA MATARAM | 87.44 | 247.7 | 82.57 | 85.49 | LULUS | |
21 | 199 | SEPTIA ARIANTI | SDN 1 SANDIK | 89.11 | 240.0 | 80.00 | 85.47 | LULUS | |
22 | 397 | SAHANAYA | SD NEGERI 1 DOPANG | 89.44 | 238.0 | 79.33 | 85.40 | LULUS | |
23 | 223 | LAOLA AMBIA | SDN No 30 Cakranegara | 84.44 | 259.4 | 86.47 | 85.25 | LULUS | |
24 | 523 | MELADINA NAORANISA | SDN 2 cAKRANEGARA | 85.33 | 252.5 | 84.17 | 84.87 | LULUS | |
25 | 63 | LUFIANA ZULFA | SDN 2 MIDANG | 85.89 | 249.0 | 83.00 | 84.73 | LULUS | |
26 | 382 | DENDA LISA ARDIANTI | SDN 1 Mambalan | 87.00 | 243.2 | 81.07 | 84.63 | LULUS | |
27 | 400 | Anita Rizky Aulia S. | SDN 1 Sandik | 88.44 | 236.3 | 78.77 | 84.57 | LULUS | |
28 | 58 | KHUSNUL HOTIMAH | SDN 3 MIDANG | 85.78 | 247.5 | 82.50 | 84.47 | LULUS | |
29 | 374 | AZARIA NUZULA | SDN 2 JATISELA | 89.44 | 229.0 | 76.33 | 84.20 | LULUS | |
30 | 80 | Alda Febriani | SDN 1 Kekeri | 84.67 | 250.0 | 83.33 | 84.13 | LULUS | |
31 | 146 | ILHAM RAMADHANA | MIN 2 mataram | 83.78 | 253.9 | 84.63 | 84.12 | LULUS | |
32 | 280 | Dwi Syadila Mursid | MI NW Johar pelita | 86.67 | 240.9 | 80.30 | 84.12 | LULUS | |
33 | 96 | TALITHA SANI | SDN 1 Midang | 88.11 | 233.0 | 77.67 | 83.93 | LULUS |
Catatan :
Syarat-syarat Daftar Ulang:
- Daftar ulang mulai tanggal 9, 10, 11 Juli 2018 pada jam kerja pukul 08.00 – 12.00 Wita.
- Mengisi surat pernyataan calon peserta didik baru bermaterai Rp. 6.000,-
- Mengisi surat pernyataan Orang tua/Wali bermaterai Rp. 6.000,-
Mataram, 6 Juli 2018
Ttd
Panitia Pelaksanaan PPDB 2018
12 Comments