PERINGKAT NILAI SEMENTARA BERDASARKAN NILAI RAPORT DAN SHUSBN
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MATARAM
Jln. Jenderal Sudirman No.17 Telp.628833 Rembiga Mataram
DAFTAR KELULUSAN SEMENTARA CALON PESERTA DIDIK BARU TP 2018/2019 (KOTA MATARAM)
No |
Nomor Seleksi |
Nama |
L/P |
Sekolah asal |
Rata- rata raport |
Jumlah UN |
Rata- rata UN |
Nilai Akhir |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 |
1 | 294 | Arditha Aulia Shabuna | SDN 10 Mataram | 92.56 | 282.0 | 94.00 | 93.13 | |
2 | 32 | ADHWA DHAWIYA FATIN | SD Negeri No. 13 MATARAM | 95.67 | 267.0 | 89.00 | 93.00 | |
3 | 29 | FAYZA SARAHYA | SD NEGRI 5 CAKRANEGARA | 93.11 | 270.2 | 90.07 | 91.89 | |
4 | 27 | Baiq vania aptasari mawardi | Sdn 05 mataram | 88.11 | 276.3 | 92.10 | 89.71 | |
5 | 413 | Aisya Herawati | MI Mi’rajul Islah Getap | 93.11 | 253.0 | 84.33 | 89.60 | |
6 | 345 | Nikwa Saraswita | SDN 11 Mataram | 92.33 | 255.0 | 85.00 | 89.40 | |
7 | 222 | SIWI RATNA LOJA FAIZUN | MIN 3 KOTA MATARAM | 92.44 | 249.7 | 83.23 | 88.76 | |
8 | 555 | Hendrian Rama Prayudistira Wibawa | SDN 15 Mataram | 88.22 | 263.5 | 87.83 | 88.07 | |
9 | 304 | SULTAN NAWADIR | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 87.67 | 262.4 | 87.47 | 87.59 | |
10 | 447 | RAFLI CAHYO RAMDHANI | SD NEGERI 13 AMPENAN | 90.89 | 245.9 | 81.97 | 87.32 | |
11 | 509 | MUHAMAD HUSEN JA`FAR AGIL | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 92.67 | 237.0 | 79.00 | 87.20 | |
12 | 366 | FEBRI ATIKA | SDN 37 MATARAM | 88.89 | 253.9 | 84.63 | 87.19 | |
13 | 75 | Farah Ismi Putri | SDN 42 Mataram | 90.00 | 245.3 | 81.77 | 86.71 | |
14 | 165 | HAERUNNISA APRILLIA | SDN 3 MATARAM | 83.56 | 273.7 | 91.23 | 86.63 | |
15 | 77 | RETMA ANDRIANI | SDN 29 MATARAM | 91.89 | 236.0 | 78.67 | 86.60 | |
16 | 323 | Rafani Saputri Doma | SD Integral Luqman Al-Hakim | 91.00 | 240.0 | 80.00 | 86.60 | |
17 | 62 | Lalu Nabiel Hirzi | SDN 3 Mataram | 85.44 | 264.3 | 88.10 | 86.51 | |
18 | 563 | HALENI FITRIA | SDN 04 AMPENAN | 86.56 | 259.1 | 86.37 | 86.48 | |
19 | 98 | NANDA NAJWA HABIBILA | MIN 2 MATARAM | 87.00 | 257.1 | 85.70 | 86.48 | |
20 | 51 | NABIL FAHRI RAMADANI | SD NEGERI 3 MATARAM | 87.67 | 253.0 | 84.33 | 86.33 | |
21 | 271 | Firnanda Arini Firdaus | MIN 3 KOTA MATARAM | 88.78 | 247.7 | 82.57 | 86.29 | |
22 | 227 | Baiq Bening Rida Shafa Aruan | SDN 1 Midang | 90.67 | 238.5 | 79.50 | 86.20 | |
23 | 351 | IZZA ULIMA LAYYINA | SDN 9 AMPENAN | 90.56 | 238.0 | 79.33 | 86.07 | |
24 | 57 | SYIFA MULYANI ANDINI | MIN 2 KOTA MATARAM | 87.56 | 249.3 | 83.10 | 85.77 | |
25 | 100 | VIA ARIANTI | SD NEGERI 11 MATARAM | 90.00 | 238.0 | 79.33 | 85.73 | |
26 | 344 | FADIA | SD Negeri 15 Cakranegara | 89.56 | 240.0 | 80.00 | 85.73 | |
27 | 433 | Nuris Elridho Saufi | SDN 37 Ampenan | 88.78 | 243.3 | 81.10 | 85.71 | |
28 | 299 | FADILLAH AZKA AMALINA | SDN 43 MATARAM | 87.22 | 250.0 | 83.33 | 85.67 | |
29 | 64 | Mida Auliana Hafia | SDN 33 Ampenan | 86.67 | 252.4 | 84.13 | 85.65 | |
30 | 129 | ALFIN RAFLIANSYAH PRATAMA | SDN 3 MATARAM | 83.78 | 264.9 | 88.30 | 85.59 | |
31 | 135 | HAFIFA HUMAIRAA | SD NEGERI 11 MATARAM | 88.33 | 244.0 | 81.33 | 85.53 | |
32 | 463 | DAVINA FAIRUZELLIA NUGRAHA | SDN 32 CAKRANEGARA | 85.56 | 256.5 | 85.50 | 85.53 | |
33 | 309 | Putri Fakhira | MIN 2 Kota Mataram | 87.67 | 246.6 | 82.20 | 85.48 | |
34 | 334 | LALU NABIL JULIANDA SYAHPUTRA | MIN 2 KOTA MATARAM | 87.33 | 248.1 | 82.70 | 85.48 | |
35 | 168 | Putri Rosani Rahman | SDN 3 Mataram | 87.56 | 247.1 | 82.37 | 85.48 | |
36 | 185 | HARMALIA SEPTIANI PUTRI | SDN 3 MATARAM | 82.44 | 269.9 | 89.97 | 85.45 | |
37 | 170 | Muhammad Rahmat Gunadi | MIN 2 Kota Mataram | 82.11 | 271.0 | 90.33 | 85.40 | |
38 | 274 | ANDINA ASABILA ISNAENI | MIN 2 MATARAM | 85.11 | 257.2 | 85.73 | 85.36 | |
39 | 306 | May Sahrany | SDN 49 Cakranegara | 88.67 | 241.0 | 80.33 | 85.33 | |
40 | 14 | Suja Alwan mustagfirin | SD Negeri 3 Mataram | 87.67 | 243.7 | 81.23 | 85.09 | |
41 | 17 | ALLEFA NURUL NAZMI | SDN 30 MATARAM | 88.67 | 239.0 | 79.67 | 85.07 | |
42 | 530 | Shaopiyatuzzahrah | SDN 32 CAKRANEGARA | 85.67 | 252.2 | 84.07 | 85.03 | |
43 | 162 | Ardiyanti Ramadhani | SDN 3 Mataram | 82.44 | 266.4 | 88.80 | 84.99 | |
44 | 87 | AHMAD IRZAN AL GIFARI | SDN 3 MATARAM | 82.44 | 266.3 | 88.77 | 84.97 | |
45 | 182 | MUHAMMAD ALVIN ROSIHAN ANWA | MIN 2 KOTA MATARAM | 85.44 | 252.7 | 84.23 | 84.96 | |
46 | 435 | SAYKILA AULIA | SDN 1 MENINTING | 84.33 | 256.6 | 85.53 | 84.81 | |
47 | 137 | Lestari Savitri | SDN 11 MATARAM | 84.89 | 253.7 | 84.57 | 84.76 | |
48 | 12 | SHAFA AZ-ZAHRA HUSNA | SDN 10 MATARAM | 87.00 | 243.9 | 81.30 | 84.72 | |
49 | 516 | Zaid Syarif | MIN 3 Kota Mataram | 85.89 | 248.9 | 82.97 | 84.72 | |
50 | 256 | Alvin Hartana | SDN 47 Cakranegara | 86.22 | 246.9 | 82.30 | 84.65 | |
51 | 525 | Nina Ramadhani Hidayah | SD Negri 39 Ampenan | 92.89 | 216.7 | 72.23 | 84.63 | |
52 | 320 | REISHA SAFITRI | MIN 2 KOTA MATARAM | 83.56 | 258.5 | 86.17 | 84.60 | |
53 | 252 | Ayumi ulfatul muthmainnah | SDN 32 AMPENAN | 87.22 | 240.0 | 80.00 | 84.33 |
54 | 339 | Mei setia wati | SD Negeri 15 Cakranegara | 85.89 | 246.0 | 82.00 | 84.33 | |
55 | 381 | NURUL WAHIDAH | SDN 49 CAKRANEGARA | 86.44 | 243.0 | 81.00 | 84.27 | |
56 | 507 | SHOLAHIYAH | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 87.00 | 240.5 | 80.17 | 84.27 | |
57 | 430 | Muhammad Rydho Mu’ammar Saleh | SDN 2 CAKRANEGARA | 84.78 | 250.3 | 83.43 | 84.24 | |
58 | 145 | NAZUWA | SDN 30 CAKRANEGARA | 84.78 | 247.7 | 82.57 | 83.89 | |
59 | 402 | MAULANA IKBAL ARDIANSYAH | SDN 21 CAKRANEGARA | 87.22 | 236.1 | 78.70 | 83.81 | |
60 | 440 | Eksa Naufal Farhan | SDN 1 Ampenan | 87.67 | 234.0 | 78.00 | 83.80 | |
61 | 23 | FIRMAN IRHAM HADI | SDN 34 MATARAM | 84.44 | 248.5 | 82.83 | 83.80 | |
62 | 337 | ismia novita | SDN 10 mataram | 82.11 | 258.9 | 86.30 | 83.79 | |
63 | 313 | Lalu Firman Agusaputera | SDN 29 Ampenan | 85.89 | 241.8 | 80.60 | 83.77 | |
64 | 261 | Kaila Salfa Humaerah | SDN 1 MIDANG | 88.00 | 231.7 | 77.23 | 83.69 | |
65 | 19 | Nadia Safitri | SDN 29 MATARAM | 85.78 | 240.6 | 80.20 | 83.55 | |
66 | 505 | ULFA | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 86.33 | 238.0 | 79.33 | 83.53 | |
67 | 267 | Haidar Ahmad | SD NEGRI 14 CAKRA NEGAR | 83.89 | 248.8 | 82.93 | 83.51 | |
68 | 200 | Ahda assyifa rizkia | SDN 10 Mataram | 85.22 | 242.7 | 80.90 | 83.49 | |
69 | 383 | Annisa Dwi Cahyani | MIN I Mataram | 89.00 | 225.4 | 75.13 | 83.45 | |
70 | 456 | Nasywa Azizah | SDN 13 Ampenan | 90.67 | 217.3 | 72.43 | 83.37 | |
71 | 542 | Muhammad Akbar Putra | SDN 13 AMPENAN | 92.33 | 209.7 | 69.90 | 83.36 | |
72 | 148 | Naela dirmala sari | Min 3 mataram | 87.56 | 231.0 | 77.00 | 83.33 | |
73 | 186 | CASSIA OLIVIA INDRAWAN | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 83.33 | 249.8 | 83.27 | 83.31 | |
74 | 111 | Caesar Rahmadiyahakim | MIN 2 Mataram | 82.78 | 252.0 | 84.00 | 83.27 | |
75 | 13 | Rizky Adinda | SD Negeri 11 Mataram | 88.00 | 228.3 | 76.10 | 83.24 | |
76 | 45 | EGI’ KHOLIFATURRAHMAN | SDN 34 MATARAM | 87.67 | 229.2 | 76.40 | 83.16 | |
77 | 378 | Leila Paramita | SD NEGERI 13 AMPENAN | 89.89 | 219.2 | 73.07 | 83.16 | |
78 | 239 | FEBY INDAH LESTARI | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 88.33 | 225.5 | 75.17 | 83.07 | |
79 | 50 | SYIFA MULYANA ANDINI | MIN 2 KOTA MATARAM | 81.56 | 255.6 | 85.20 | 83.01 | |
80 | 553 | Sema Abinawa | SDN 14 Cakranegara | 83.89 | 244.7 | 81.57 | 82.96 | |
81 | 25 | ANDINI SAFITRI | MIN 3 MATARAM | 84.78 | 240.5 | 80.17 | 82.93 | |
82 | 164 | Muhammad Rahman Gunawan | MIN 2 Kota Mataram | 83.11 | 248.0 | 82.67 | 82.93 | |
83 | 37 | FATIA APRILIANI | MIN 3 kota mataram | 85.44 | 237.4 | 79.13 | 82.92 | |
84 | 212 | FATIA DESTINA | MIN 3 Mataram | 84.78 | 239.8 | 79.93 | 82.84 | |
85 | 379 | ALYA MARSHA FITRI | MI AL-ITTIHADUL ISLAMIY | 88.56 | 222.3 | 74.10 | 82.77 | |
86 | 455 | ANANDA AULIA HAZIZAH | SDN 18 CAKRANEGARA | 85.00 | 237.9 | 79.30 | 82.72 | |
87 | 169 | MOHAMMAD IMAM EKA ADITIYA | SDN NO. 8 MATARAM | 84.56 | 239.6 | 79.87 | 82.68 | |
88 | 460 | Dila Andayani | SD Negeri 16 Ampenan | 86.67 | 230.1 | 76.70 | 82.68 | |
89 | 534 | ZAYIB MAULANA SIRHALL | SDN 50 CAKRANEGARA | 84.33 | 240.6 | 80.20 | 82.68 | |
90 | 31 | Mahayani Desfania | SDN 42 Mataram | 88.67 | 220.9 | 73.63 | 82.65 | |
91 | 68 | Novi Widianti | MI. NAHDATUL MUJAHIDIN | 85.22 | 236.0 | 78.67 | 82.60 | |
92 | 175 | Maulana Prawira Kurniawan | SD NEGERI 30 MATARAM | 86.22 | 231.0 | 77.00 | 82.53 | |
93 | 104 | Riri Cahyani Farastya | SDN 11Mataram | 88.00 | 222.6 | 74.20 | 82.48 | |
94 | 368 | ARPIN ILHAM | SDN 34 MATARAM | 80.67 | 255.4 | 85.13 | 82.45 | |
95 | 483 | Adzra Nindia Maulina | MIN 2 Kota Mataram | 83.78 | 241.1 | 80.37 | 82.41 | |
96 | 492 | Karina Nur Izzati | MIN 2 Kota Mataram | 80.33 | 256.1 | 85.35 | 82.34 | |
97 | 479 | Nurlaela indah safitri | sdn 3 mataram | 82.44 | 246.0 | 82.00 | 82.27 | |
98 | 549 | MUHAMMAD ARI FEBRIANTO | SDN 8 CAKRANEGARA | 82.00 | 247.8 | 82.60 | 82.24 | |
99 | 420 | Juliana Salsabila Auliya | SDN 47 Cakranegara | 83.89 | 238.6 | 79.53 | 82.15 | |
100 | 289 | Fakhriah Nurul A’ini | SD NEGERI 8 MATARAM | 82.22 | 246.0 | 82.00 | 82.13 | |
101 | 301 | AURA BENING ABDUL GANI | MADRASAH IBTIDAIYAH 2 | 82.67 | 243.9 | 81.30 | 82.12 | |
102 | 452 | RESTU WAHYU HIDAYAT | SDN 18 CAKRANEGARA | 80.44 | 253.9 | 84.63 | 82.12 | |
103 | 43 | Dwi lestari | SDN 11 MATARAM | 83.89 | 237.0 | 79.00 | 81.93 | |
104 | 273 | MALDINI ASTRIANI | SDN 42 MATARAM | 89.11 | 213.4 | 71.13 | 81.92 | |
105 | 155 | SACILA AGRIZKIANA ANGGELITA | MIN 2 MATARAM | 80.22 | 253.1 | 84.37 | 81.88 | |
106 | 453 | AHMAD FAHRURROZI | SDN 18 CAKRANEGARA | 79.78 | 255.1 | 85.03 | 81.88 | |
107 | 249 | BAIQ PITRAH DIANA | SDN 21 CAKRANEGARA | 86.44 | 224.9 | 74.97 | 81.85 | |
108 | 248 | HILYA FADHILA AULIYA | SDN 33 Ampenan | 83.33 | 238.9 | 79.63 | 81.85 | |
109 | 508 | Haekal Rizal | MI AL-ITTIHADUL ISLAMIY | 86.78 | 223.2 | 74.40 | 81.83 | |
110 | 478 | MEIKA FADILA FAJRIANI | SDN 5 MATARAM | 80.89 | 249.5 | 83.17 | 81.80 | |
111 | 361 | Siti Zuhriana Rahman | SD NEGERI 7 CAKRANEGAR | 82.89 | 240.1 | 80.03 | 81.75 | |
112 | 286 | Ramdhani yusuf | SD NEGERI 43 CAKRANEGA | 89.00 | 211.9 | 70.63 | 81.65 |
113 | 143 | IBNU HAKAN | MIN 3 MATARAM | 82.44 | 241.2 | 80.40 | 81.63 | |
114 | 398 | Sindy Aulia Sahara | SDN 16 AMPENAN | 86.89 | 220.4 | 73.47 | 81.52 | |
115 | 291 | Ariza prasetia | SDN 34 MATARAM | 79.33 | 253.6 | 84.53 | 81.41 | |
116 | 132 | Rangga hafiz | Sekolah dasar negeri 42 mataram | 86.22 | 222.2 | 74.07 | 81.36 | |
117 | 384 | Washfa Hayata Rizkika Dachlan | SD Negeri 6 Mataram | 83.89 | 232.3 | 77.43 | 81.31 | |
118 | 204 | alif hartyanto | SDN 22MATARAM | 89.44 | 206.9 | 68.97 | 81.25 | |
119 | 305 | Rizki khaeratul hisan | MIN 2 MATARAM | 81.67 | 241.7 | 80.57 | 81.23 | |
120 | 321 | achmad hariruna kasyf | SDN 5 MATARAM | 78.33 | 256.7 | 85.57 | 81.23 | |
121 | 177 | MANZILA ULIA | SDN 47 CAKRANEGARA | 82.44 | 238.0 | 79.33 | 81.20 | |
122 | 436 | HAIKAL FIRDAUS | SDN 30 CAKRANEGARA | 83.00 | 234.8 | 78.27 | 81.11 | |
123 | 467 | NADILA MAESYARANI | MI AL-AMIN PEJERUK AMPE | 86.33 | 219.7 | 73.23 | 81.09 | |
124 | 21 | WINA HASTUTI | SD Negri 7 Cakranegara | 82.44 | 236.6 | 78.87 | 81.01 | |
125 | 556 | Muhammad Yusni Kamal | SDN 6 Cakranegara | 87.33 | 213.3 | 71.10 | 80.84 | |
126 | 415 | Aisya Ratu Alma | SD Negeri 13 Ampenan | 87.67 | 210.7 | 70.23 | 80.69 | |
127 | 292 | NABILA RAMDANI | MIN 3 KOTA MATARAM | 82.78 | 232.3 | 77.43 | 80.64 | |
128 | 308 | NABILA ANZALISA CAHYANI | SDN 12 AMPENAN | 82.67 | 232.6 | 77.53 | 80.61 | |
129 | 343 | M. Syaukani Ali | MIN 2 Kota Mataram | 81.22 | 239.0 | 79.67 | 80.60 | |
130 | 90 | BAIQ DESTIA NINGSIH | SDN 42 MATARAM | 86.44 | 215.5 | 71.83 | 80.60 | |
131 | 107 | ATTA BATUL GHULAM | SD NEGERI 22 MATARAM | 85.89 | 218.0 | 72.67 | 80.60 | |
132 | 257 | Kholifa haiqal djihad | SDN 10 Mataram | 80.22 | 243.4 | 81.13 | 80.59 | |
133 | 89 | RADEN RIYAN HIDAYAT | SDN 34 MATARAM | 84.00 | 225.9 | 75.30 | 80.52 | |
134 | 520 | Ibrahim | MIN 3 Kota Mataram | 83.11 | 229.6 | 76.53 | 80.48 | |
135 | 387 | MEILISA RESITA WIKARNA | SD NEGERI 2 CAKRANEGAR | 83.00 | 229.9 | 76.63 | 80.45 | |
136 | 225 | Ivan Juanda Ilham | SDN 42 Mataram | 86.22 | 215.0 | 71.67 | 80.40 | |
137 | 315 | WILLY FARASGIAN | SDN 3 Mataram | 80.78 | 239.5 | 79.83 | 80.40 | |
138 | 307 | Lalu indra kurniawan | MIN 2 Mataram | 80.11 | 242.4 | 80.80 | 80.39 | |
139 | 539 | Fadila fatiha hariyadi | SDN 13 Ampenan | 87.44 | 209 | 69.67 | 80.33 | |
140 | 160 | Lalu Muhammad Faiz Wira Adiguna | MADRASAH IBTIDAIYAH N | 81.22 | 236.8 | 78.93 | 80.31 | |
141 | 138 | Neli uliya | SDN 11 MATARAM | 85.22 | 218.0 | 72.67 | 80.20 | |
142 | 457 | Dwiva Reva Lina | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 M | 83.89 | 223.7 | 74.57 | 80.16 | |
143 | 297 | Muhamad Agus Subhan | MI Mi’rajul Ishlah Getap | 85.44 | 216.3 | 72.10 | 80.11 | |
144 | 157 | ALIFIYA NAVITA ISKANDAR | SDN 10 MATARAM | 83.89 | 223.2 | 74.40 | 80.09 | |
145 | 528 | ABDULLAH | MIS ITTIHADUL ISLAMIYAH | 85.44 | 216 | 72.00 | 80.07 | |
146 | 178 | MILLA ALIYA | SDN 7 CAKRANEGARA | 83.56 | 224.3 | 74.77 | 80.04 | |
147 | 550 | Devy sulfianti | Sdn 13 ampenan | 87.89 | 204.2 | 68.07 | 79.96 | |
148 | 66 | MUHAMAD RIDHO PRASETYA MANG | SDN 10 MATARAM | 81.00 | 235.0 | 78.33 | 79.93 | |
149 | 26 | ROSA ELIZA | SD NEGERI 27 CAKRANEGA | 85.56 | 214.0 | 71.33 | 79.87 | |
150 | 355 | MUHAMMAD RYZKQI | SDN 30 CAKRANEGARA | 80.67 | 236.0 | 78.67 | 79.87 | |
151 | 30 | NIA SEPTIANI | MIN 3 KOTA MATARAM | 84.89 | 217.0 | 72.33 | 79.87 | |
152 | 120 | SULASTINA FAHRI | SDN 33 Ampenan | 83.67 | 222.3 | 74.10 | 79.84 | |
153 | 152 | MUHAMMAD RIFKI | MIN 2 Kota Mataram | 80.44 | 236.4 | 78.80 | 79.79 | |
154 | 130 | Haerunnida’ | MIS MI’RAJUL ISHLAH GETA | 81.89 | 229.7 | 76.57 | 79.76 | |
155 | 283 | AZZI ZUL HAKIM | SDN 11 MATARAM | 82.22 | 228.1 | 76.03 | 79.75 | |
156 | 154 | MUHAMMAD VERDY PRANATA | FATUSDN 5 AMPENAN | 86.33 | 209.3 | 69.77 | 79.71 | |
157 | 454 | HAIKAL FIKRI ABDUL AZIZ | MIN 3 Mataram | 84.44 | 217.5 | 72.50 | 79.67 | |
158 | 16 | ikhtiar ridho pahlevy | MIN 2 Kota mataram | 81.78 | 229.4 | 76.47 | 79.65 | |
159 | 189 | AHMAD MUHAJIR | SDN 7 CAKRANEGARA | 83.33 | 221.9 | 73.97 | 79.59 | |
160 | 278 | Muhammadin gibran | SDN 10 Mataram | 80.22 | 235.5 | 78.50 | 79.53 | |
161 | 422 | Zahrina Fildzah Ardiyati | SDN 10 Mataram | 83.33 | 221.0 | 73.67 | 79.47 | |
162 | 54 | DIAN PURWATI | SD Negeri 27 Cakranegara | 85.89 | 209.0 | 69.67 | 79.40 | |
163 | 201 | Haider Muhammad Ali Alhuraibi | MIN Karang Baru Mataram | 78.33 | 242.7 | 80.90 | 79.36 | |
164 | 190 | Muntahhairul | SDN 3 Mataram | 78.22 | 243.1 | 81.03 | 79.35 | |
165 | 136 | Hanan Habibi | SDN 24 AMPENAN | 86.78 | 204.0 | 68.00 | 79.27 | |
166 | 125 | Misphaatul Labani | MI. Al-Ittihadul Islamiyah Ampe | 83.78 | 217.4 | 72.47 | 79.25 | |
167 | 217 | Indra Maulana | SD NEGERI 11 MATARAM | 78.67 | 240.3 | 80.10 | 79.24 | |
168 | 491 | Farrel Alghifari | SDN 10 Mataram | 83.22 | 219.0 | 73.00 | 79.13 | |
169 | 228 | AHMAD RIZALUL FIKRI | MIN 2 MATARAM | 78.11 | 241.9 | 80.63 | 79.12 | |
170 | 69 | NEZA ARSITA ADYANKA | SDN No 30 Cakranegara | 81.11 | 228.2 | 76.07 | 79.09 | |
171 | 153 | MUHAMAD ALIF FIKRI | MIN 2 KOTA MATARAM | 79.78 | 233.9 | 77.97 | 79.05 |
172 | 464 | Muhammad Asfaril Maulana | MIN 3 Mataram | 81.67 | 224.6 | 74.87 | 78.95 | |
173 | 332 | Erwin Dwi Saputra | MIS MI’RAJUL ISHLAH GET | A 84.67 | 210.9 | 70.30 | 78.92 | |
174 | 375 | RIZKIA ARIYANI PRATIWI | SD NEGERI 24 AMPENAN | 85.11 | 208.7 | 69.57 | 78.89 | |
175 | 158 | Izzatul adni | Sdn 30 anpenan | 82.33 | 221.2 | 73.73 | 78.89 | |
176 | 293 | AHMAD ASRARUDIN AFANDI | SDN 11 MATARAM | 83.00 | 217.7 | 72.57 | 78.83 | |
177 | 302 | Muhammad Rizqi Adi Saputra | SDN 10 Mataram | 81.11 | 226.0 | 75.33 | 78.80 | |
178 | 417 | BAIQ FARAH SALSABILA PUTRI | SDN 02 CAKRANEGARA | 79.56 | 232.7 | 77.57 | 78.76 | |
179 | 287 | Miftahul Annisa | SDN 11 MATARAM | 81.11 | 225.5 | 75.17 | 78.73 | |
180 | 527 | JULIARDI PIRMANSYAH | MIS MI’RAJUL ISHLAH GET | A 83.44 | 214.9 | 71.63 | 78.72 | |
181 | 167 | Baiq Risma Hawanita | SDN 46 Mataram | 82.11 | 219.8 | 73.27 | 78.57 | |
182 | 208 | Baiq Witri Amalia | SD NEGERI 22 MATARAM | 82.00 | 220.3 | 73.43 | 78.57 | |
183 | 215 | Ghifara Ilayya Syawali | SDN 23 Mataram | 82.22 | 219.0 | 73.00 | 78.53 | |
184 | 526 | NABILA AURALIA | SDN 26 MATARAM | 80.11 | 228.1 | 76.03 | 78.48 | |
185 | 543 | Fahrezi Febrian Ahmad | SD Plus Tarbiyatul Ummah Mat | 80.33 | 226.6 | 75.53 | 78.41 | |
186 | 110 | Nova alvina | Min 3 mataram | 83.56 | 211.5 | 70.50 | 78.33 | |
187 | 85 | Muhammad ehsan jauhari | SDN 11 MATARAM | 79.44 | 229.1 | 76.37 | 78.21 | |
188 | 174 | Nurhafizah | MI NM NW Jempong | 81.67 | 218.2 | 72.73 | 78.09 | |
189 | 395 | Anisa Alivia | SDN 13 Mataram | 84.22 | 206.7 | 68.90 | 78.09 | |
190 | 209 | MUHAMMAD SYUKRIL JULYAN | SDN 10 MATARAM | 79.89 | 225.0 | 75.00 | 77.93 | |
191 | 442 | DARY RIZKY PRATAMA | SD NEGERI 43 MATARAM | 77.89 | 233.7 | 77.90 | 77.89 | |
192 | 401 | NOVA ELIAYANI | SD NEGRI 15 CAKRANEGAR | 80.22 | 222.8 | 74.27 | 77.84 | |
193 | 180 | RAUDATUL HAMDIAH | SDN 46 MATARAM | 81.33 | 216.7 | 72.23 | 77.69 | |
194 | 35 | Rizkia Utami | SD Negeri 11 Mataram | 85.00 | 200.0 | 66.67 | 77.67 | |
195 | 432 | SEVIRA LARASATI | SD NEGERI 47 CAKRANEGA | 82.89 | 209.0 | 69.67 | 77.60 | |
196 | 329 | AYSUA JUANA | SDN 30 CAKRANEGARA | 80.56 | 219.0 | 73.00 | 77.53 | |
197 | 480 | Jihan handayani | SDN 08 MATARAM | 79.78 | 222.5 | 74.17 | 77.53 | |
198 | 473 | NURLAILA FITRI | SD NEGERI 30 AMPENAN | 80.89 | 217.1 | 72.37 | 77.48 | |
199 | 95 | BAIQ RISKA RAHMAWATI | SDN 42 MATARAM | 84.67 | 200.0 | 66.67 | 77.47 | |
200 | 176 | Baiq Indah Komalasari | SDN 07 Mataram | 81.89 | 212.0 | 70.67 | 77.40 | |
201 | 260 | Muhammad rizki wiradharma | SD Negeri 2 Cakranegara | 78.11 | 228.2 | 76.07 | 77.29 | |
202 | 20 | VIA RAHMAWATI | MIN 3 KOTA MATARAM | 81.33 | 213.0 | 71.00 | 77.20 | |
203 | 93 | Baiq Lukita Nazahilda | SDN 52 CAKRANEGARA | 82.56 | 207.5 | 69.17 | 77.20 | |
204 | 270 | Ahmad Gilang | SD NEGRI 10 MATARAM | 78.67 | 224.6 | 74.87 | 77.15 | |
205 | 7 | FAUZAN ARQOM HAQQI | SDN6 Mataram | 80.44 | 216.5 | 72.17 | 77.13 | |
206 | 335 | MUHAMMAD REZA HAMKA | SD NEGERI 3 MATARAM | 76.44 | 234.5 | 78.17 | 77.13 | |
207 | 88 | Muhammad yusril andika | SDN 11 MATARAM | 80.33 | 217.0 | 72.33 | 77.13 | |
208 | 265 | Muhamad Fazery Zorin | SDN 34 Mataram | 80.11 | 217.8 | 72.60 | 77.11 | |
209 | 352 | Naufal Suja Anwar | SD Negeri 10 Mataram | 80.44 | 216.3 | 72.10 | 77.11 | |
210 | 59 | NADJUYA MAGFIRA RAHMA | SD 24 AMPENAN | 83.44 | 200.5 | 66.83 | 76.80 | |
211 | 15 | BERLIANA GEBBBY PRAHESTI | SD NEGRI 7 CAKRANEGARA | 79.56 | 216.3 | 72.10 | 76.57 | |
212 | 82 | APRILIANI RIZKI | SDN 11 MATARAM | 80.00 | 213.8 | 71.27 | 76.51 | |
213 | 147 | MEISYA SI’AR | MIN 3 KOTA MATARAM | 78.22 | 220.6 | 73.53 | 76.35 | |
214 | 128 | Elsa meliyana kusuma | Sdn 30 mataram | 79.67 | 214.0 | 71.33 | 76.33 | |
215 | 279 | ZULAIHA FATI | MIS Qubatul Islam Karang Tali | 79.67 | 214.0 | 71.33 | 76.33 | |
216 | 331 | RENDY ADITYA MUKRIADI | SDN 10 MATARAM | 76.22 | 229.4 | 76.47 | 76.32 | |
217 | 226 | REZA PAHLEPIH | SDN 24 MATARAM | 77.00 | 225.9 | 75.30 | 76.32 | |
218 | 326 | Annisa Tasya | SDN 07 CAKRANEGARA | 79.56 | 214.3 | 71.43 | 76.31 | |
219 | 573 | Hafaqi baeduri | SDN 10 MATARAM | 81.56 | 205.2 | 68.40 | 76.29 | |
220 | 24 | Hifzillisan | SDN 7 Cakranegara | 81.67 | 203.0 | 67.67 | 76.07 | |
221 | 92 | MUHAMMAD ZUL FARIZI | MI. NAHDATUL MUJAHIDIN | 79.89 | 211.0 | 70.33 | 76.07 | |
222 | 197 | Alan tam | SD negeri 9 ampenan | 80.11 | 210.0 | 70.00 | 76.07 | |
223 | 533 | Lalu Imam Setiawan | SDN 30 AMPENAN | 82.33 | 200 | 66.67 | 76.07 | |
224 | 444 | NINA MANITA | SDN 22 MATARAM | 79.11 | 214.1 | 71.37 | 76.01 | |
225 | 538 | Ramdan | SDN 31 CAKRANEGARA | 77.78 | 219.5 | 73.17 | 75.93 | |
